



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piacerdivino.it</title>
	<atom:link href="http://www.piacerdivino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piacerdivino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Oro colato</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/gusto/oro-colato/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/gusto/oro-colato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[dolcificante]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Il miele è da sempre un alimento apprezzato e vera, grande alternativa allo zucchero industriale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Miele.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" title="Miele" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Miele.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Fin dall’<strong>Antico Egitto</strong> il miele veniva utilizzato per le sue proprietà zuccherine. Non per niente ne erano assidui consumatori anche <strong>Greci </strong>e <strong>Romani</strong>, questi ultimi sempre attenti a farne arrivare grandi quantità da Malta, Creta e Spagna. Veniva utilizzato non solo come <strong>dolcificante</strong>, ma anche come base per bevande alcoliche, su tutte l’<strong>idromele</strong>.</p>
<p>La fortuna di questo alimento è il suo essere un dolcificante naturale dall’alto valore nutritivo e dalle numerose <strong>proprietà terapeutiche</strong>. Queste caratteristiche sono dovute alla sua <strong>composizione organolettica</strong> che varia a seconda delle piante da cui deriva il nettare o la melata, ma anche dal periodo in cui viene raccolto.</p>
<p>Il miele è composto, in media, per l’85-95% di zuccheri semplici quali <strong>fruttosio </strong>e <strong>glucosio</strong>. In particolare, il glucosio fornisce energia immediatamente, mentre il fruttosio richiede più tempo per essere metabolizzato e rappresenta un’ottima <strong>riserva di energia</strong> (non a caso è particolarmente indicato per l’alimentazione dello sportivo).Oltre agli zuccheri, sono poi presenti acqua, enzimi, vitamine, aromi, sali minerali e altre sostanze. Naturalmente, meno il miele viene lavorato a livello industriale, più mantiene intatte le sue proprietà benefiche.</p>
<p>In natura esistono due grandi categorie di miele: i polifloreali – o <strong>millefiori </strong>– e i <strong>monofloreali</strong>. La prima non ha un ingrediente che prevale, dato che deriva dal nettare dei fiori che sono disponibili sul territorio circostante e a seconda del periodo. La seconda categoria è invece legata a una sola specie botanica. Ad esempio, il miele di <strong>Acacia</strong>, che viene prodotto prevalentemente in <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Piemonte/" target="_blank">Piemonte</a>, <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Lombardia/" target="_blank">Lombardia</a>, Toscana (ad esempio, in <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Toscana/Arezzo/" target="_blank">provicnia di Arezzo</a>) e Prealpi; è il più indicato per dolcificare nella cucina di tutti i giorni. Altro tipo è il miele di <strong>eucalipto </strong>– particolarmente buono è quello di <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Umbria/Perugia/" target="_blank">Perugia </a>– e, ancora, quello di <strong>lavanda</strong>, che in Sardegna diventa di lavanda selvatica. La lista è davvero molto lunga e particolarmente apprezzato è il miele di <strong>timo</strong>, qualità rara che si produce in alcune aree della Sicilia, come la <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Sicilia/Ragusa/" target="_blank">provincia di Ragusa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/gusto/oro-colato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A passeggio con Bacco</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/itinerari/a-passeggio-con-bacco/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/itinerari/a-passeggio-con-bacco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[gambellara DOC]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 maggio 2012 torna “Passeggiando con Bacco per i Colli della Strada del Recioto”, itinerario enogastronomico nei luoghi della DOC Gambellara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Passeggiando_con_Bacco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-670" title="Passeggiando_con_Bacco" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Passeggiando_con_Bacco.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>L’itinerario enogastronomico “<strong>Passeggiando con Bacco per i Colli della Strada del Recioto</strong>” si terrà il <strong>domenica 13 maggio</strong> a <strong>Montorso Vicentino</strong> (VI). Partenza con colazione prevista alle 8,30 dalla Villa da Porto Barbaran per poi incamminarsi verso le tappe successive.</p>
<p>Un percorso non impegnativo e adatto anche ai bambini si snoderà lungo le zone della <a href="http://www.agriturismo.st/it/italia/veneto/Vicenza/" target="_blank">provincia di Vicenza</a> dove nascono vini e prodotti della <strong>DOC Gambellara</strong>.</p>
<p>Gli <strong>antipasti </strong>– salumi, formaggi e miele – saranno serviti al Rustico Albiero.  La tappa del <strong>primo piatto</strong>, i maltagliati con piselli e verdure, è all’Albergo Ristorante Giulietta e Romeo. Il <strong>secondo </strong>prevede invece insalata di pollo e misticanze primaverili. <strong>Chiusura </strong>con il Brasadelo, dolce tipico.</p>
<p>Tutti i piatti saranno accompagnati con <strong>Gambellara Classico DOC</strong>.  Il costo delle <strong>iscrizioni </strong>è di 18 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini (8-12 anni). Le <a href="http://www.stradadelrecioto.com/2012/04/24/passeggiando-con-bacco/" target="_blank">prenotazioni</a> saranno aperte fino al raggiungimento dei 300 posti disponibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/itinerari/a-passeggio-con-bacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollicine? No, Franciacorta</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/vino/bollicine-no-franciacorta/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/vino/bollicine-no-franciacorta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bollicine]]></category>
		<category><![CDATA[Franciacorta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Maurizio Zanella, presidente del Consorzio per la tutela del Franciacorta, dice basta con il termine “bollicine”, fuorviante e generico: “chiamiamo il vino con il proprio nome”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Franciacorta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="Franciacorta" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/05/Franciacorta.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Quante volte si usa la parola “<strong>bollicine</strong>” per riferirsi ad una tipologia di vino? Bene, secondo il presidente del<a href="http://www.franciacorta.net/it/home"> Consorzio per la tutela del Franciacorta</a>, <strong>Maurizio Zanella</strong>, in futuro bisognerà cercare di eliminare questo termine quando ci si riferisce al vino in questione. L’appello è rivolto soprattutto agli operatori della comunicazione, che spesso e volentieri usano la parola “bollicine” invece di “<strong>Franciacorta</strong>”.</p>
<p>Oltre alla sostanza, quindi, conta anche la <strong>forma</strong>. E siccome linguaggio e terminologia sono veicolo dell’immagine, Maurizio Zanella esorta a chiamare le cose con il proprio nome. In effetti, sono soltanto tre i vini che possono usare un termine per identificare in modo univoco un metodo di produzione e un territorio: <strong>Franciacorta</strong>, <strong>Champagne </strong>e <strong>Cava</strong>.</p>
<p>Dire spumante o bollicine riferendosi al Franciacorta è troppo generico e non riesce a rendere la dovuta <strong>eleganza </strong>e <strong>identità </strong>ad un vino che può vantare <strong>50 anni di vita</strong>. L’appello di Maurizio Zanella è senza dubbio giusto e auspicabile, ma sarà difficile che, in un mondo ormai abituato alla comunicazione di massa, si riesca a fare un’eccezione per il Franciacorta.</p>
<p>Tuttavia, quando un prodotto prestigioso e d’eccellenza fa sentire la propria voce, è bene ascoltarlo e tenerne conto. Franciacorta, dunque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/vino/bollicine-no-franciacorta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinum giunge alla 36esima edizione</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/vino/vinum-giunge-alla-36esima-edizione/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/vino/vinum-giunge-alla-36esima-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2012, dal 27 Aprile al 1 Maggio l’appuntamento coi grandi vini piemontesi si chiama Vinum, ad Alba, in provincia di Cuneo. L’evento vedrà come momento principale la presentazione delle nuove annate delle denominazioni di Langhe e Roero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/04/Vino.jpg"><!-- immagine --><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="Vino" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/04/Vino.jpg" alt="" width="300" height="300" /><!-- /immagine --></a></p>
<p>Anche per il 2012, dal 27 Aprile al 1 Maggio l’appuntamento coi grandi vini piemontesi si chiama <a href="http://www.fieradeltartufo.org/Sezione.jsp?titolo=Vinum&amp;idSezione=85">Vinum</a>, ad <strong>Alba</strong>, in provincia di Cuneo. La manifestazione è promossa dal Comune albese, dal consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero e organizzata dall’ente fiera tartufo bianco di Alba.</p>
<p>Saranno oltre 140 le etichette proposte dai sommeliers nella<strong> Grande Enoteca di Langhe e Roero</strong>, vero centro della kermesse. L’evento vedrà come momento principale la presentazione delle nuove annate delle denominazioni di Langhe e Roero. Enoappassionati si immergeranno in un weekend ricco di manifestazioni e iniziative gastronomiche, culturali e artistiche.</p>
<p>Esperti del settore, intenditori e appassionati vivranno le nuove esperienze di degustazione nel <strong>Wine Tasting Experience</strong>, un modo nuovo di fondere la cultura del vino con il territorio e la promozione turistica. Altra interessante iniziativa è <strong>Arte e Vino</strong>, un itinerario nella storia dell’arte attraverso il tema del vino.</p>
<p>Alba si prepara anche quest’anno ad accogliere il mondo dei wine lovers, cui riserverà una piacevole &#8211; ma soprattutto utile &#8211; novità: dal 20 Aprile nelle principali piazze cittadine si potrà navigare gratuitamente grazie a <strong>FreeItaliaWiFi</strong>, la prima rete Internet senza fili ad accesso gratuito delle pubbliche amministrazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/vino/vinum-giunge-alla-36esima-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti, Coop e Legacoop mettono nel piatto la pasta 100% Made in Italy</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/gusto/coldiretti-coop-e-legacoop-mettono-nel-piatto-la-pasta-100-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/gusto/coldiretti-coop-e-legacoop-mettono-nel-piatto-la-pasta-100-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Legacoop]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La pasta, effige per eccellenza della cucina italiana, diventa ora il simbolo di un’iniziativa per la ripresa economica dello stivale. Un accordo diretto e trasparente tra produttori agricoli e distributori porterà alla pasta 100% italiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/04/Pasta2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-633" title="Pasta" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2012/04/Pasta2.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La pasta, effige per eccellenza della cucina italiana, diventa ora il simbolo di un’iniziativa per la ripresa economica dello stivale. Un accordo diretto e trasparente tra produttori agricoli e distributori porterà alla <strong>pasta 100% italiana</strong>.</p>
<p>Il progetto vede la collaborazione di Coldiretti, Coop e Legacoop Agroalimentare. L’obiettivo è quello di utilizzare grano, territori di produzione e, infine, distribuzione <strong>rigorosamente italiani</strong>. I 5 formati di pasta di grano duro trafilata al bronzo saranno quindi il risultato della coltivazione degli agricoltori di Coldiretti e verranno venduti negli oltre 1400 punti vendita Coop.</p>
<p>Un’iniziativa alimentare per lanciare un segnale all’economia italiana. L’intera <strong>filiera produttiva</strong> trarrà, secondo le aspettative degli organizzatori, giovamento tanto quanto il settore occupazionale dato che verranno garantiti <strong>lavoro </strong>e <strong>reddito </strong>agli agricoltori e ai lavoratori. A ciò va aggiunto il tentativo di recupero e valorizzazione di interi territori agricoli in costante declino.</p>
<p>Una sfida per riscoprire la forza delle nostre radici e affrontare il momento di crisi all’insegna del <strong>Made in Italy</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/gusto/coldiretti-coop-e-legacoop-mettono-nel-piatto-la-pasta-100-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinitaly e oltre: i prossimi eventi del vino</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/vino/vinitaly-e-oltre-i-prossimi-eventi-del-vino/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/vino/vinitaly-e-oltre-i-prossimi-eventi-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[VinoVinoVino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[In aprile Verona diventa la capitale del vino: naturalmente con Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, a buon titolo considerabile una delle fiere del vino più importanti al mondo, ma anche con la meno nota VinoVinoVino, appuntamento annuale del Consorzio Viniveri e Renaissance des Appellations. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/vino/vinitaly-e-oltre-i-prossimi-eventi-del-vino/"><!-- immagine --><img class="alignleft size-full wp-image-613" title="bianco" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2011/03/bianco.jpg" alt="" width="300" height="300" /><!-- /immagine --></a></p>
<p>In <strong>aprile Verona</strong> diventa la capitale del vino: naturalmente con <a href="http://www.vinitaly.com/" target="_blank">Vinitaly</a>, il salone internazionale del vino e dei distillati, a buon titolo considerabile una delle fiere del vino più importanti al mondo, ma anche con la meno nota <a href="http://www.viniveri.net/vinovinovino" target="_blank">VinoVinoVino</a>, appuntamento annuale del Consorzio Viniveri e Renaissance des Appellations.</p>
<p>Lo stesso protagonista, il <strong>vino</strong>, per due universi quasi opposti (a distanza di pochi chilometri): al Vinitaly di Verona Fiere si celebrano le grandi cantine e l’importanza dell’export, la bottiglia dei 150 dell’Unità d’Italia e la comunicazione del vino; al VinoVinoVino di Cerea lo spirito è quello del “vino secondo natura”, del territorio e della qualità, di un’estetica che torna ad essere in secondo piano come un tempo.</p>
<p>Non bisogna essere degli esperti enologi per capire che tutte queste caratteristiche non dovrebbero essere considerate tra loro in contraddizione, così come i due <strong>eventi</strong>, che non a caso si svolgono quasi contemporaneamente: il consumatore del 2011 non ha forse il diritto di poter acquistare un ottimo vino di qualità, promosso in modo sincero e venduto a un prezzo onesto?</p>
<p>La nostra è una provocazione, che speriamo venga colta come argomento di riflessione e invito al miglioramento da parte di tutti coloro che operano attorno al mondo del vino, dai produttori fino ai giornalisti specializzati. E tra una fiera e l’altra, si attende per l’ultima domenica di <strong>maggio </strong><a href="http://www.movimentoturismovino.it/cantine_aperte_it.html" target="_blank">Cantine Aperte</a>, dove finalmente l’attenzione si sposta sul <strong>pubblico giovane </strong>e sulla possibilità di <strong>degustare </strong>direttamente nel luogo di produzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/vino/vinitaly-e-oltre-i-prossimi-eventi-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoprire le zone del Garda con Fish &amp; Chef</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/itinerari/scoprire-le-zone-del-garda-con-fish-chef/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/itinerari/scoprire-le-zone-del-garda-con-fish-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[erbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Baldo]]></category>
		<category><![CDATA[olio d'oliva]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Un mese per scoprire il Lago di Garda, con i suoi tanti e diversi ambienti. Le prime quattro domeniche di maggio, a Malcesine, sono dedicate ai paesaggi unici della zona del Garda, la scoperta dei quali non può prescindere dalla conoscenza dei sapori tipici locali: pesce, olio DOP, formaggi ed erbe di montagna. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/itinerari/scoprire-le-zone-del-garda-con-fish-chef/"><!-- immagine --><img class="alignleft size-full wp-image-602" title="FishChef" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2011/03/FishChef1.jpg" alt="" width="300" height="300" /><!-- /immagine --></a></p>
<p>Un mese per scoprire il <strong>Lago di Garda</strong>, con i suoi tanti e diversi ambienti. Le prime quattro domeniche di maggio, a Malcesine, sono dedicate ai paesaggi unici della <a href="http://www.agriturismo.st/it/italia/Lago-di-Garda/" target="_blank">zona del Garda</a>, la scoperta dei quali non può prescindere dalla conoscenza dei sapori tipici locali: pesce, olio DOP, formaggi ed erbe di montagna.</p>
<p>La rassegna <strong>Fish &amp; Chef</strong> propone un modo diverso dal solito per conoscere il lago più grande d’Italia: lo fa a <strong>maggio</strong>, quando ancora il lago non è travolto dal turismo “stile balneare”, ma le temperature miti della primavera permettono già di gustarne paesaggi e profumi: dal lago alla collina, fino ai monti.</p>
<p>Profumi e visioni arriveranno anche dalle cucine dei ristoranti: a <a href="http://www.agriturismo.st/it/Italia/Veneto/Verona/Malcesine/" target="_blank">Malcesine</a> verrà infatti presentato, attraverso numerose degustazioni, il meglio della gastronomia locale interpretata da grandi e piccoli ristoratori. Protagonisti dei piatti saranno le tipicità del Garda: il <strong>pesce</strong>, l&#8217;<strong>olio extravergine d&#8217;oliva DOP</strong>, i <strong>formaggi</strong> e le <strong>erbe</strong> del Monte Baldo, il tutto accompagnato dalla migliore enologia del territorio.</p>
<p><a href="http://www.fishandchef.it/" target="_blank">Fish &amp; Chef</a> è un’ottima occasione per conoscere o approfondire la sponda veronese del lago: il turista non avrà che l’imbarazzo della scelta tra il borgo antico con tanto di castello di <strong>Malcesine</strong>, la suggestiva panoramica dalla funivia del <strong>Monte Baldo</strong>, i tanti viaggi organizzati su battello e gli splendidi itinerari per gli appassionati di trekking e bicicletta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/itinerari/scoprire-le-zone-del-garda-con-fish-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPORE Rimini 2011</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/eventi/sapore-rimini-2011/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/eventi/sapore-rimini-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[SAPORE]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa nei giorni scorsi la grande rassegna riminese SAPORE. Definirla “fiera enogastronomica” è riduttivo, visto che l’evento dà visibilità a ben sei aree tematiche: MIA per l’alimentazione, ORO GIALLO per l’olio extravergine d’oliva, DIVINO LOUNGE per il vino, FRIGUS per i surgelati, SELEZIONE BIRRA BEVERAGE &#038; CO. e MSE per pesce di mare e processing. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/eventi/sapore-rimini-2011/"><!-- immagine --><img class="alignleft size-full wp-image-585" title="SAPORE_Rimini2011" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2011/02/SAPORE_Rimini2011.jpg" alt="" width="300" height="300" /><!-- /immagine --></a></p>
<p>Si è conclusa nei giorni scorsi la grande rassegna riminese <a href="http://www.saporerimini.it/" target="_blank">SAPORE</a>. Definirla “fiera enogastronomica” è riduttivo, visto che l’evento dà visibilità a ben sei aree tematiche: <strong>MIA</strong> per l’alimentazione, <strong>ORO GIALLO</strong> per l’olio extravergine d’oliva, <strong>DIVINO LOUNGE</strong> per il vino, <strong>FRIGUS</strong> per i surgelati, <strong>SELEZIONE BIRRA BEVERAGE &amp; CO</strong>. e <strong>MSE</strong> per pesce di mare e processing.</p>
<p>L’appuntamento ha segnato un +5% di visite rispetto al 2010: un successo che dimostra la <strong>vitalità del mercato </strong>food &amp; beverage extradomestico italiano. Fra le <strong>novità</strong> di questa edizione che hanno riscosso maggiore apprezzamento è da segnalare <a href="http://www.saporerimini.it/pagine/cooking_pasta.asp" target="_blank">Cooking Pasta</a>, progetto dedicato alla valorizzazione di uno degli alimenti simbolo della cucina italiana nel mondo.</p>
<p>SAPORE 2011 ha giocato ottime carte presentando, tra gli altri ospiti famosi, lo chef dell’anno <strong>Massimo Bottura</strong>. La fiera ha dimostrato come sempre il suo orientamento all’<strong>internazionalità</strong>, con oltre 400 buyer stranieri provenienti da tutto il mondo. Tanti ed eterogenei anche i <strong>concorsi</strong> dei vari settori che hanno scelto  la fiera riminese come sede per le proprie fase finali e/o premiazioni.</p>
<p>Un ultimo accenno va fatto in merito agli <a href="http://www.saporerimini.it/appuntamenti_eventi/programma.asp" target="_blank">eventi</a> organizzati all’interno di SAPORE 2011: per <strong>SAPORE Innovation Award</strong>, il pubblico ha premiato la birra al radicchio <a href="http://www.sangabriel.it/ambra_rossa.html" target="_blank">Ambra Rossa</a> di Treviso; tra gli eventi strettamente di cucina, il più interessante è stato la prima assoluta del <strong>Meeting Lady Chef</strong>; per il settore birre, invece, è stato presentato il <strong>Progetto Bottiglia Artigianale Italiana</strong>, incentrato sul packaging come strumento di promozione della birra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/eventi/sapore-rimini-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conosciamo il farro</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/gusto/conosciamo-il-farro/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/gusto/conosciamo-il-farro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[cereali]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[farro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Se quando vi si parla di cereali vi vengono in mente solo risotto e pastasciutta, meglio allargare gli orizzonti: al supermercato trovate tante alternative gustose e salutari ai vostri più classici primi. Ad esempio il farro: uno dei cereali più antichi e versatili, dal sapore aromatico e deciso. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piacerdivino.it/gusto/conosciamo-il-farro/"><!-- immagine --><img class="alignleft size-full wp-image-576" title="farro" src="http://www.piacerdivino.it/wp-content/uploads/2010/10/farro.jpg" alt="" width="300" height="300" /><!-- immagine --></a></p>
<p>Se quando vi si parla di <strong>cereali </strong>vi vengono in mente solo risotto e pastasciutta, meglio allargare gli orizzonti: al supermercato trovate tante alternative gustose e salutari ai vostri più classici primi. Ad esempio il <strong>farro</strong>: uno dei cereali più antichi e versatili, dal sapore aromatico e deciso.</p>
<p>Esistono tre tipi di farro: piccolo o monococco, il primo ad essere stato coltivato nella storia; medio o dicocco, il più usato in cucina e molto usato nella cucina toscana; infine il grande o spelta, considerato specie meno pregiata. Al mercato il farro si può trovare <strong>integrale o raffinato</strong>: il primo mantiene molti più nutrienti del secondo.</p>
<p>Il grande vantaggio di questo cereale è la sua <strong>poliedricità</strong>: dopo averlo messo a bagno per tre o quattro ore, si cuoce in acqua salata e, una volta scolato e raffreddato, può arricchire insalate fredde, zuppe, polpettoni e persino frittate. Se volete riordinare la vostra <strong>dieta</strong>, il farro è assolutamente da tenere in considerazione, perché povero di grassi e ricco di fibre, vitamine e sali minerali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piacerdivino.it/gusto/conosciamo-il-farro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Wine al Salone del Gusto</title>
		<link>http://www.piacerdivino.it/vino/slow-wine-al-salone-del-gusto/</link>
		<comments>http://www.piacerdivino.it/vino/slow-wine-al-salone-del-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piacerdivino.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[A Torino, dal 21 al 25 ottobre, ci sarà Il Salone del Gusto, l’evento in cui contadini, artigiani, cuochi e gastronomi si incontrano per valorizzare il cibo sostenibile. Ma per questa volta non parliamo di mangiare, ma di bere: all’interno del Salone, infatti, si potrà partecipare a Slow Wine, il grande evento dedicato al vino.]]></description>
